范圍 | 0.1 – 9999 µs |
分辨率 | 0.1 µs |
顯示 | 79 x 21 毫米被動矩陣 OLED |
傳感器 | 優化的激勵脈沖 125V、250V、350V、500V 和自動 |
接收機 | |
可選增益步長 | 1x、10x、100x、自動 |
帶寬 | 20 kHz – 500 kHz |
內存 | 非易失,> 500 測量值 |
區域設置 | 支持公制和英制單位 |
電源 | |
電池 | 4 x AA 電池(> 20 小時持續使用時間) |
電源線 | 通過 USB 充電器 |
PC | 直接通過 USB 數據線 |
機械 | |
尺寸 | 172 x 55 x 220 mm |
重量 | 1.316kg(含電池) |
工作環境 | |
工作溫度 | -10° 到 60°C(0° 到 140°F) |
濕度 | <95% RH,非冷凝 |